Развитие аналоговой телерадиосети
Сибирский региональный центр РТРС начал FM-трансляцию «Радио России» в Маслянино
15 сентября филиал РТРС «Сибирский РЦ» начал трансляцию радиоканала «Радио России» в
Частота вещания — 105,0 МГц. Мощность передатчика — 0,1 кВт.
Сигнал доступен почти 20 тысячам жителей Маслянино и окрестностей.
Трансляция радиопрограммы в

Сеть эфирного аналогового вещания
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Баган | Баганский | 1 канал | 8 |
Баган | Баганский | 5 канал | 45 |
Баган | Баганский | НТВ | 40 |
Баган | Баганский | Россия 1 | 10 |
Баган | Баганский | Радио России | 68,36 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Богатиха | Барабинский | 1 канал | 2 |
Новониколаевка | Барабинский | 1 канал | 7 |
Новониколаевка | Барабинский | Россия 1 | 3 |
Новочановское | Барабинский | 1 канал | 9 |
Новочановское | Барабинский | Россия 1 | 11 |
Новоярково | Барабинский | 1 канал | 8 |
Новоярково | Барабинский | Россия 1 | 10 |
Сизево | Барабинский | 1 канал | 3 |
Тополевка | Барабинский | 1 канал | 7 |
Тополевка | Барабинский | Россия 1 | 10 |
Усть-Тандовка | Барабинский | 1 канал | 12 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Байкал | Болотнинский | 1 канал | 7 |
Болотное | Болотнинский | НТВ | 6 |
Большая Черная | Болотнинский | 1 канал | 2 |
Большая Черная | Болотнинский | Россия 1 | 7 |
Варламово | Болотнинский | 1 канал | 2 |
Вознесенка | Болотнинский | 1 канал | 3 |
Зудово | Болотнинский | 1 канал | 2 |
Киселевка | Болотнинский | 1 канал | 12 |
Киселевка | Болотнинский | Россия 1 | 9 |
Киселевка | Болотнинский | Россия К | 5 |
Корнилово | Болотнинский | 1 канал | 2 |
Корнилово | Болотнинский | Россия 1 | 7 |
Кривояш | Болотнинский | 1 канал | 7 |
Кругликово | Болотнинский | 1 канал | 10 |
Кругликово | Болотнинский | Россия 1 | 8 |
Кунчурук | Болотнинский | 1 канал | 2 |
Кунчурук | Болотнинский | Россия 1 | 7 |
Малиновка | Болотнинский | 1 канал | 6 |
Новобибеево | Болотнинский | 1 канал | 12 |
Ояш | Болотнинский | 1 канал | 3 |
Болотное | Болотнинский | Радио России | 71,66 |
Большая Черная | Болотнинский | Радио России | 67,25 |
Кривояш | Болотнинский | Радио России | 71,03 |
Кругликово | Болотнинский | Радио России | 70,70 |
Новобибеево | Болотнинский | Радио России | 72,71 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Ахтырка | Венгеровский | 1 канал | 8 |
Бровничи | Венгеровский | 1 канал | 7 |
Бурсянино | Венгеровский | 1 канал | 5 |
Венгерово | Венгеровский | 1 канал | 8 |
Венгерово | Венгеровский | 5 канал | 34 |
Венгерово | Венгеровский | Матч ТВ | 27 |
Венгерово | Венгеровский | Россия 1 | 10 |
Воробьево | Венгеровский | 1 канал | 9 |
Воробьево | Венгеровский | Россия 1 | 5 |
Ильинка | Венгеровский | 1 канал | 7 |
Мариинка | Венгеровский | 1 канал | 7 |
Меньшиково | Венгеровский | 1 канал | 5 |
Меньшиково | Венгеровский | Россия 1 | 8 |
Минино | Венгеровский | 1 канал | 10 |
Минино | Венгеровский | Россия 1 | 8 |
Новые Кулики | Венгеровский | 1 канал | 9 |
Ольгино | Венгеровский | 1 канал | 5 |
Орлово | Венгеровский | 1 канал | 5 |
Павлово | Венгеровский | 1 канал | 9 |
Павлово | Венгеровский | Россия 1 | 4 |
Петропавловка 1 | Венгеровский | 1 канал | 7 |
Петропавловка 2 | Венгеровский | 1 канал | 7 |
Петропавловка 2 | Венгеровский | Россия 1 | 10 |
Селикла | Венгеровский | 1 канал | 7 |
Сибирцево 2 | Венгеровский | 1 канал | 2 |
Сибирцево 2 | Венгеровский | Россия 1 | 8 |
Тимофеевка | Венгеровский | 1 канал | 10 |
Туруновка | Венгеровский | 1 канал | 5 |
Тычкино | Венгеровский | 1 канал | 7 |
Улуцк | Венгеровский | 1 канал | 9 |
Урез | Венгеровский | 1 канал | 10 |
Усть-Изес | Венгеровский | 1 канал | 2 |
Усть-Изес | Венгеровский | Россия 1 | 4 |
Усть-Ламенка | Венгеровский | 1 канал | 4 |
Филошенка | Венгеровский | 1 канал | 9 |
Филошенка | Венгеровский | Россия 1 | 2 |
Шипицыно | Венгеровский | 1 канал | 8 |
Шипицыно | Венгеровский | Россия 1 | 10 |
Венгерово | Венгеровский | Радио России | 66,35 |
Воробьево | Венгеровский | Радио России | 66,50 |
Меньшиково | Венгеровский | Радио России | 67,25 |
Минино | Венгеровский | Радио России | 71,0 |
Петропавловка 2 | Венгеровский | Радио России | 72,59 |
Усть-Изес | Венгеровский | Радио России | 66,92 |
Филошенка | Венгеровский | Радио России | 68,9 |
Шипицыно | Венгеровский | Радио России | 66,53 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Довольное | Доволенский | 1 канал | 4 |
Довольное | Доволенский | НТВ | 8 |
Довольное | Доволенский | Россия 1 | 11 |
Довольное | Доволенский | Радио России | 67,28 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Алексеевка | Здвинский | 1 канал | 11 |
Алексеевка | Здвинский | Россия 1 | 7 |
Березовка | Здвинский | 1 канал | 9 |
Березовка | Здвинский | Россия 1 | 6 |
Верх-Урюм | Здвинский | 1 канал | 8 |
Верх-Урюм | Здвинский | Россия 1 | 3 |
Городище | Здвинский | 1 канал | 7 |
Здвинск | Здвинский | 1 канал | 12 |
Здвинск | Здвинский | Матч ТВ | 34 |
Здвинск | Здвинский | Россия 1 | 6 |
Лянино | Здвинский | 1 канал | 3 |
Лянино | Здвинский | Матч ТВ | 27 |
Лянино | Здвинский | Россия 1 | 7 |
Малышево | Здвинский | 1 канал | 7 |
Нижний Урюм | Здвинский | 1 канал | 3 |
Новомихайловка | Здвинский | 1 канал | 7 |
Новороссийское | Здвинский | Россия 1 | 12 |
Новощербаки | Здвинский | 1 канал | 10 |
Новощербаки | Здвинский | Россия 1 | 8 |
Петраки | Здвинский | 1 канал | 10 |
Петраки | Здвинский | Россия 1 | 3 |
Петропавловский | Здвинский | 1 канал | 10 |
Светлое | Здвинский | 1 канал | 2 |
Чулым | Здвинский | 1 канал | 7 |
Щелчиха | Здвинский | 1 канал | 9 |
Щелчиха | Здвинский | Россия 1 | 3 |
Здвинск | Здвинский | Радио России | 68,96 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Искитим | Искитим | НТВ | 35 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Гусельниково | Искитимский | 1 канал | 10 |
Гусельниково | Искитимский | Россия 1 | 5 |
Легостаево | Искитимский | 1 канал | 10 |
Легостаево | Искитимский | Россия 1 | 6 |
Листвянский | Искитимский | 1 канал | 1 |
Листвянский | Искитимский | Россия 1 | 10 |
Малиновка | Искитимский | 1 канал | 11 |
Мосты | Искитимский | 1 канал | 12 |
Мосты | Искитимский | Россия 1 | 10 |
Новососедово | Искитимский | 1 канал | 10 |
Новососедово | Искитимский | Россия 1 | 5 |
Старососедово | Искитимский | 1 канал | 10 |
Усть-Чем | Искитимский | 1 канал | 12 |
Усть-Чем | Искитимский | Россия 1 | 3 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Анисимовка | Карасукский | 1 канал | 11 |
Белое | Карасукский | 1 канал | 2 |
Белое | Карасукский | 5 канал | 43 |
Белое | Карасукский | Матч ТВ | 27 |
Белое | Карасукский | Россия 1 | 47 |
Грамотино | Карасукский | 1 канал | 11 |
Калиновка | Карасукский | 1 канал | 11 |
Карасук | Карасукский | 1 канал | 25 |
Карасук | Карасукский | 5 канал | 28 |
Карасук | Карасукский | НТВ | 41 |
Карасук | Карасукский | Россия 1 | 6 |
Октябрьское | Карасукский | 1 канал | 1 |
Павловка | Карасукский | 1 канал | 4 |
Свободный Труд | Карасукский | 1 канал | 5 |
Студеное | Карасукский | 1 канал | 4 |
Хорошее | Карасукский | 1 канал | 24 |
Хорошее | Карасукский | Россия 1 | 11 |
Белое | Карасукский | Радио России | 72,08 |
Карасук | Карасукский | Радио России | 68,93 |
Карасук | Карасукский | Радиоканал Слово | 104,5 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Верх-Каргат | Каргатский | 1 канал | 2 |
Груздевка | Каргатский | 1 канал | 5 |
Груздевка | Каргатский | Россия 1 | 9 |
Карган | Каргатский | 1 канал | 8 |
Карган | Каргатский | Россия 1 | 5 |
Каргат | Каргатский | 1 канал | 10 |
Каргат | Каргатский | 5 канал | 37 |
Каргат | Каргатский | Матч ТВ | 30 |
Каргат | Каргатский | Россия 1 | 12 |
Маршанское | Каргатский | 1 канал | 8 |
Медяковский | Каргатский | 1 канал | 2 |
Мусы | Каргатский | 1 канал | 2 |
Мусы | Каргатский | Россия 1 | 3 |
Натальинский | Каргатский | 1 канал | 2 |
Первотроицк | Каргатский | 1 канал | 2 |
Первотроицк | Каргатский | Россия 1 | 3 |
Третьяковский | Каргатский | 1 канал | 2 |
Третьяковский | Каргатский | Россия 1 | 5 |
Филино | Каргатский | 1 канал | 2 |
Филино | Каргатский | Россия 1 | 5 |
Груздевка | Каргатский | Радио России | 68,0 |
Карган | Каргатский | Радио России | 70,61 |
Каргат | Каргатский | Радио России | 66,89 |
Мусы | Каргатский | Радио России | 70,58 |
Первотроицк | Каргатский | Радио России | 69,59 |
Третьяковский | Каргатский | Радио России | 70,25 |
Филино | Каргатский | Радио России | 71,51 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Бобровичинск | Колыванский | 1 канал | 3 |
Бобровичинск | Колыванский | Россия 1 | 7 |
Ершовка | Колыванский | 1 канал | 4 |
Изовка | Колыванский | 1 канал | 10 |
Казанка | Колыванский | 1 канал | 10 |
Кандаурово | Колыванский | 1 канал | 5 |
Королевка | Колыванский | 1 канал | 3 |
Королевка | Колыванский | Россия 1 | 7 |
Лаптевка | Колыванский | 1 канал | 4 |
Мальчиха | Колыванский | 1 канал | 4 |
Марчиха | Колыванский | 1 канал | 9 |
Новотроицк | Колыванский | 1 канал | 10 |
Пихтовка | Колыванский | 1 канал | 6 |
Пихтовка | Колыванский | 5 канал | 26 |
Пихтовка | Колыванский | Матч ТВ | 23 |
Пихтовка | Колыванский | Россия 1 | 5 |
Пономаревка | Колыванский | 1 канал | 4 |
Пономаревка | Колыванский | Россия 1 | 10 |
Середино | Колыванский | 1 канал | 10 |
Усть-Тоя | Колыванский | 1 канал | 4 |
Усть-Тоя | Колыванский | Россия 1 | 7 |
Хохловка | Колыванский | 1 канал | 3 |
Хохловка | Колыванский | Россия 1 | 8 |
Юрт-Акбалык | Колыванский | 1 канал | 10 |
Бобровичинск | Колыванский | Радио России | 71,91 |
Королевка | Колыванский | Радио России | 68,81 |
Пихтовка | Колыванский | Радио России | 69,02 |
Пономаревка | Колыванский | Радио России | 70,16 |
Усть-Тоя | Колыванский | Радио России | 69,56 |
Хохловка | Колыванский | Радио России | 69,05 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Дупленская | Коченевский | 1 канал | 10 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Букреево Плесо | Кочковский | Матч ТВ | 21 |
Букреево Плесо | Кочковский | Россия К | 7 |
Быструха | Кочковский | 1 канал | 8 |
Быструха | Кочковский | Россия 1 | 6 |
Кочки | Кочковский | 1 канал | 10 |
Кочки | Кочковский | 5 канал | 37 |
Кочки | Кочковский | НТВ | 5 |
Кочки | Кочковский | Россия 1 | 7 |
Кочки | Кочковский | Россия К | 1 |
Новые Решеты | Кочковский | 1 канал | 8 |
Новые Решеты | Кочковский | Россия 1 | 6 |
Покровка | Кочковский | 1 канал | 2 |
Покровка | Кочковский | Россия 1 | 7 |
Республиканский | Кочковский | 1 канал | 3 |
Республиканский | Кочковский | Россия 1 | 2 |
Кочки | Кочковский | Радио России | 69,95 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Аксениха | Краснозерский | 1 канал | 10 |
Аксениха | Краснозерский | Россия 1 | 7 |
Веселовское | Краснозерский | 1 канал | 9 |
Веселовское | Краснозерский | Россия 1 | 7 |
Веселовское | Краснозерский | Россия К | 1 |
Ганино | Краснозерский | 1 канал | 5 |
Ганино | Краснозерский | Россия 1 | 9 |
Зубково | Краснозерский | 1 канал | 3 |
Зубково | Краснозерский | Россия 1 | 24 |
Зуевский | Краснозерский | 1 канал | 7 |
Зуевский | Краснозерский | Россия 1 | 9 |
Краснозерское | Краснозерский | 1 канал | 3 |
Краснозерское | Краснозерский | 5 канал | 23 |
Краснозерское | Краснозерский | НТВ | 5 |
Краснозерское | Краснозерский | Россия 1 | 2 |
Курьинский | Краснозерский | 1 канал | 6 |
Курьинский | Краснозерский | Россия 1 | 7 |
Лобино | Краснозерский | 1 канал | 10 |
Лобино | Краснозерский | Россия 1 | 7 |
Лотошное | Краснозерский | 1 канал | 6 |
Лотошное | Краснозерский | Россия 1 | 9 |
Мохнатый Лог | Краснозерский | 1 канал | 6 |
Нижнечеремошное | Краснозерский | 1 канал | 6 |
Нижнечеремошное | Краснозерский | Россия 1 | 8 |
Новый Баганенок | Краснозерский | 1 канал | 7 |
Новый Баганенок | Краснозерский | Россия 1 | 12 |
Октябрьский | Краснозерский | 1 канал | 6 |
Октябрьский | Краснозерский | Россия 1 | 9 |
Орехов Лог | Краснозерский | 1 канал | 7 |
Орехов Лог | Краснозерский | Россия 1 | 9 |
Половинное | Краснозерский | 1 канал | 6 |
Половинное | Краснозерский | 5 канал | 11 |
Садовый | Краснозерский | 1 канал | 6 |
Садовый | Краснозерский | Россия 1 | 8 |
Светлое | Краснозерский | 1 канал | 12 |
Светлое | Краснозерский | Россия 1 | 6 |
Ульяновка | Краснозерский | 1 канал | 10 |
Ульяновка | Краснозерский | Россия 1 | 12 |
Урожайный | Краснозерский | 1 канал | 8 |
Урожайный | Краснозерский | Россия 1 | 6 |
Успенский | Краснозерский | 1 канал | 1 |
Успенский | Краснозерский | Россия 1 | 9 |
Целинный | Краснозерский | 1 канал | 7 |
Аксениха | Краснозерский | Радио России | 69,86 |
Зубково | Краснозерский | Радио России | 68,99 |
Краснозерское | Краснозерский | Радио России | 69,95 |
Краснозерское | Краснозерский | Радиоканал Слово | 101,8 |
Новый Баганенок | Краснозерский | Радио России | 70,01 |
Садовый | Краснозерский | Радио России | 68,96 |
Светлое | Краснозерский | Радио России | 68,96 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Куйбышев | Куйбышев | 1 канал | 5 |
Куйбышев | Куйбышев | 5 канал | 43 |
Куйбышев | Куйбышев | НТВ | 7 |
Куйбышев | Куйбышев | Росич 4 | 3 |
Куйбышев | Куйбышев | Россия 1 | 1 |
Куйбышев | Куйбышев | ТНТ | 3 |
Куйбышев | Куйбышев | Авторадио | 70,94 |
Куйбышев | Куйбышев | Евротоп-Куйбышев; Европа-Плюс | 102,8 |
Куйбышев | Куйбышев | Радио России | 69,68 |
Куйбышев | Куйбышев | Радиоканал Слово | 101,1 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Андреевка | Куйбышевский | 1 канал | 6 |
Андреевка | Куйбышевский | Россия 1 | 12 |
Балман | Куйбышевский | 1 канал | 9 |
Балман | Куйбышевский | Россия 1 | 11 |
Ежула | Куйбышевский | 1 канал | 3 |
Ежула | Куйбышевский | Россия 1 | 11 |
Еланка | Куйбышевский | 1 канал | 8 |
Еланка | Куйбышевский | Россия 1 | 3 |
Зоново | Куйбышевский | 1 канал | 8 |
Зоново | Куйбышевский | Россия 1 | 6 |
Кама | Куйбышевский | 1 канал | 8 |
Кама | Куйбышевский | Россия 1 | 10 |
Михайловка | Куйбышевский | 1 канал | 9 |
Михайловка | Куйбышевский | Россия 1 | 6 |
Николаевка | Куйбышевский | 1 канал | 9 |
Николаевка | Куйбышевский | Россия 1 | 11 |
Сергиевка | Куйбышевский | 1 канал | 11 |
Сергиевка | Куйбышевский | Россия 1 | 3 |
Чумаково | Куйбышевский | 1 канал | 9 |
Чумаково | Куйбышевский | Россия 1 | 7 |
Балман | Куйбышевский | Радио России | 66,440 |
Ежула | Куйбышевский | Радио России | 68,99 |
Зоново | Куйбышевский | Радио России | 72,62 |
Михайловка | Куйбышевский | Радио России | 69,77 |
Николаевка | Куйбышевский | Радио России | 68,54 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Алферовка | Купинский | 1 канал | 4 |
Березовка | Купинский | 1 канал | 5 |
Киевка | Купинский | 1 канал | 2 |
Купино | Купинский | НТВ | 6 |
Метелево | Купинский | Россия 1 | 5 |
Митрофановка | Купинский | 1 канал | 4 |
Новорозино | Купинский | 1 канал | 6 |
Новорозино | Купинский | Россия 1 | 4 |
Сибирский | Купинский | Россия 1 | 5 |
Шаитик | Купинский | 1 канал | 6 |
Яркуль | Купинский | 1 канал | 3 |
Яркуль | Купинский | Россия 1 | 5 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Бочкаревка | Кыштовский | 1 канал | 7 |
Бочкаревка | Кыштовский | Россия 1 | 9 |
Верх-Тарка | Кыштовский | 1 канал | 9 |
Кыштовка | Кыштовский | 1 канал | 4 |
Кыштовка | Кыштовский | 5 канал | 45 |
Кыштовка | Кыштовский | НТВ | 6 |
Кыштовка | Кыштовский | Россия 1 | 12 |
Малая Скирла | Кыштовский | 1 канал | 7 |
Малокрасноярка | Кыштовский | 1 канал | 7 |
Межовка | Кыштовский | 1 канал | 8 |
Межовка | Кыштовский | Россия 1 | 10 |
Орловка | Кыштовский | 1 канал | 8 |
Орловка | Кыштовский | Россия 1 | 5 |
Кыштовка | Кыштовский | Радио России | 66,98 |
Межовка | Кыштовский | Радио России | 67,04 |
Орловка | Кыштовский | Радио России | 71,0 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Александровка | Маслянинский | 1 канал | 8 |
Барсуково | Маслянинский | 1 канал | 5 |
Березово | Маслянинский | 1 канал | 1 |
Березово | Маслянинский | Россия 1 | 8 |
Большой Изырак | Маслянинский | 1 канал | 2 |
Большой Изырак | Маслянинский | Россия 1 | 6 |
Борково | Маслянинский | 1 канал | 9 |
Верх-Ики | Маслянинский | 1 канал | 3 |
Верх-Ики | Маслянинский | Россия 1 | 10 |
Дубровка | Маслянинский | 1 канал | 7 |
Дубровка | Маслянинский | Россия 1 | 2 |
Егорьевское | Маслянинский | 1 канал | 11 |
Егорьевское | Маслянинский | Россия 1 | 5 |
Елбань | Маслянинский | 1 канал | 10 |
Елбань | Маслянинский | Россия 1 | 8 |
Кинтереп | Маслянинский | 1 канал | 4 |
Малая Томка | Маслянинский | 1 канал | 9 |
Малая Томка | Маслянинский | Россия 1 | 7 |
Маслянино | Маслянинский | 1 канал | 11 |
Маслянино | Маслянинский | 5 канал | 45 |
Маслянино | Маслянинский | Матч ТВ | 22 |
Маслянино | Маслянинский | Россия 1 | 8 |
Нижняя Матренка | Маслянинский | 1 канал | 10 |
Никоново | Маслянинский | 1 канал | 10 |
Никоново | Маслянинский | Россия 1 | 6 |
Новолушниково | Маслянинский | 1 канал | 9 |
Пайвино | Маслянинский | 1 канал | 9 |
Пайвино | Маслянинский | Россия 1 | 5 |
Пеньково | Маслянинский | 1 канал | 1 |
Петени | Маслянинский | 1 канал | 7 |
Петропавловка | Маслянинский | 1 канал | 8 |
Прямское | Маслянинский | 1 канал | 4 |
Прямское | Маслянинский | Матч ТВ | 30 |
Прямское | Маслянинский | Россия 1 | 9 |
Серебренниково | Маслянинский | 1 канал | 9 |
Суенга | Маслянинский | 1 канал | 1 |
Чудиново | Маслянинский | 1 канал | 10 |
Большой Изырак | Маслянинский | Радио России | 66,26 |
Верх-Ики | Маслянинский | Радио России | 67,04 |
Егорьевское | Маслянинский | Радио России | 66,35 |
Маслянино | Маслянинский | Радио России | 69,05 |
Маслянино | Маслянинский | Радиоканал Слово | 104,1 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Балта | Мошковский | 1 канал | 3 |
Белоярка | Мошковский | 1 канал | 10 |
Дубровино | Мошковский | 1 канал | 5 |
Елтышево | Мошковский | 1 канал | 1 |
Мошково | Мошковский | 1 канал | 11 |
Мошково | Мошковский | ОТС | 1 |
Мошнино | Мошковский | 1 канал | 10 |
Обской | Мошковский | 1 канал | 7 |
Радуга | Мошковский | 1 канал | 7 |
Радуга | Мошковский | 5 канал | 35 |
Радуга | Мошковский | Матч ТВ | 39 |
Радуга | Мошковский | Россия 1 | 37 |
Сарачевка | Мошковский | 1 канал | 4 |
Станционно-Ояшинский | Мошковский | 1 канал | 10 |
Ташара | Мошковский | 1 канал | 10 |
Томилово | Мошковский | 1 канал | 9 |
Умрева | Мошковский | 1 канал | 4 |
Участок Балта | Мошковский | 1 канал | 4 |
Широкий Яр | Мошковский | 1 канал | 4 |
Мошково | Мошковский | Радио России | 70,22 |
Радуга | Мошковский | Радио России | 72,92 |
Ташара | Мошковский | Радио России | 66,65 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Новосибирск | Новосибирск | 1 канал | 2 |
Новосибирск | Новосибирск | 49 канал | 49 |
Новосибирск | Новосибирск | 5 канал | 46 |
Новосибирск | Новосибирск | NTSC | 6 |
Новосибирск | Новосибирск | Дисней | 33 |
Новосибирск | Новосибирск | Матч ТВ | 41 |
Новосибирск | Новосибирск | НТВ | 12 |
Новосибирск | Новосибирск | НТК | 3 |
Новосибирск | Новосибирск | НТК Звезда | 57 |
Новосибирск | Новосибирск | ОТС | 31 |
Новосибирск | Новосибирск | Пятница | 25 |
Новосибирск | Новосибирск | Россия 1 | 8 |
Новосибирск | Новосибирск | Россия К | 28 |
Новосибирск | Новосибирск | ТВ 3 | 4 |
Новосибирск | Новосибирск | ТВ Центр - Сибирь | 36 |
Новосибирск | Новосибирск | ТНТ | 6 |
Новосибирск | Новосибирск | Ю ТВ | 51 |
Новосибирск | Новосибирск | Бизнес FM | 105,7 |
Новосибирск | Новосибирск | Вести FM | 104,6 |
Новосибирск | Новосибирск | Ди FM (D FM) | 103,9 |
Новосибирск | Новосибирск | Европа Плюс Новосибирск; Европа Плюс | 103,2 |
Новосибирск | Новосибирск | Комсомольская Правда | 98,3 |
Новосибирск | Новосибирск | Маяк | 93,8 |
Новосибирск | Новосибирск | Милицейская волна | 94,2 |
Новосибирск | Новосибирск | Наше Радио | 95,4 |
Новосибирск | Новосибирск | Новое радио | 100 |
Новосибирск | Новосибирск | Новосибирская городская волна | 101,4 |
Новосибирск | Новосибирск | Радио 7 (Radio 7) | 92,8 |
Новосибирск | Новосибирск | Радио ВЕРА | 94,6 |
Новосибирск | Новосибирск | Радио Дача | 106,7 |
Новосибирск | Новосибирск | Радио России | 97,8 |
Новосибирск | Новосибирск | Радио Юнитон | 100,7 |
Новосибирск | Новосибирск | Радиоканал МИР | 95 |
Новосибирск | Новосибирск | Радиоканал Слово | 106,2 |
Новосибирск | Новосибирск | Ретро FM Новосибирск; Ретро FM (Retro FM) | 97,0 |
Новосибирск | Новосибирск | Русское радио | 96,20 |
Новосибирск | Новосибирск | Хит FM | 105,2 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Верх-Чик | Ордынский | 1 канал | 11 |
Козиха | Ордынский | 1 канал | 11 |
Козиха | Ордынский | Россия 1 | 7 |
Красный Яр | Ордынский | 1 канал | 4 |
Красный Яр | Ордынский | Россия 1 | 11 |
Ордынское | Ордынский | 1 канал | 5 |
Ордынское | Ордынский | 5 канал | 37 |
Ордынское | Ордынский | НТВ | 30 |
Ордынское | Ордынский | Ордынское ТВ | 7 |
Ордынское | Ордынский | Россия 1 | 1 |
Ордынское | Ордынский | ТНТ | 7 |
Петровский | Ордынский | 1 канал | 6 |
Пролетарский | Ордынский | 1 канал | 8 |
Пролетарский | Ордынский | Матч ТВ | 21 |
Пролетарский | Ордынский | Россия 1 | 3 |
Шайдуровский | Ордынский | 1 канал | 2 |
Красный Яр | Ордынский | Радио России | 71,06 |
Ордынское | Ордынский | Радио России | 66,74 |
Пролетарский | Ордынский | Радио России | 67,520 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Алексеевка | Северный | 1 канал | 10 |
Алексеевка | Северный | Россия 1 | 5 |
Алешинский | Северный | 1 канал | 8 |
Алешинский | Северный | Россия 1 | 3 |
Бергуль | Северный | 1 канал | 8 |
Бергуль | Северный | Россия 1 | 4 |
Биаза | Северный | 1 канал | 8 |
Биаза | Северный | Россия 1 | 4 |
Большие Кулики | Северный | 1 канал | 10 |
Большие Кулики | Северный | Россия 1 | 7 |
Верх-Красноярка | Северный | 1 канал | 10 |
Верх-Красноярка | Северный | Россия 1 | 4 |
Ичкала | Северный | 1 канал | 10 |
Ичкала | Северный | Россия 1 | 2 |
Кордон | Северный | 1 канал | 3 |
Кордон | Северный | Россия 1 | 10 |
Новоникольское | Северный | 1 канал | 7 |
Новоникольское | Северный | Россия 1 | 9 |
Новотроицк | Северный | 1 канал | 8 |
Новотроицк | Северный | Россия 1 | 6 |
Останинка | Северный | 1 канал | 7 |
Останинка | Северный | Россия 1 | 2 |
Остяцк | Северный | 1 канал | 3 |
Остяцк | Северный | Россия 1 | 5 |
Северное | Северный | 1 канал | 9 |
Северное | Северный | 5 канал | 26 |
Северное | Северный | НТВ | 3 |
Северное | Северный | Россия 1 | 6 |
Среднеичинский | Северный | Матч ТВ | 23 |
Среднеичинский | Северный | Россия К | 12 |
Федоровка | Северный | 1 канал | 10 |
Чуваши | Северный | 1 канал | 10 |
Чуваши | Северный | Россия 1 | 3 |
Алексеевка | Северный | Радио России | 69,440 |
Бергуль | Северный | Радио России | 70,76 |
Биаза | Северный | Радио России | 67,43 |
Большие Кулики | Северный | Радио России | 67,4 |
Верх-Красноярка | Северный | Радио России | 72,41 |
Ичкала | Северный | Радио России | 67,49 |
Кордон | Северный | Радио России | 68,21 |
Новотроицк | Северный | Радио России | 66,32 |
Останинка | Северный | Радио России | 70,01 |
Остяцк | Северный | Радио России | 69,47 |
Северное | Северный | Радио России | 66,50 |
Чуваши | Северный | Радио России | 68,93 |
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Артамоново | Сузунский | 1 канал | 4 |
Битки | Сузунский | 1 канал | 3 |
Битки | Сузунский | Россия 1 | 5 |
Бобровка | Сузунский | 1 канал | 4 |
Бобровка | Сузунский | Россия 1 | 6 |
Болтово | Сузунский | 1 канал | 11 |
Болтово | Сузунский | Россия 1 | 6 |
Заковряжино | Сузунский | 1 канал | 10 |
Заковряжино | Сузунский | НТВ | 4 |
Заковряжино | Сузунский | Россия 1 | 8 |
Мышланка | Сузунский | 1 канал | 3 |
Мышланка | Сузунский | Россия 1 | 5 |
Плоское | Сузунский | 1 канал | 10 |
Сузун | Сузунский | 1 канал | 10 |
Сузун | Сузунский | НТВ | 2 |
Сузун | Сузунский | Россия 1 | 7 |
Харьковка | Сузунский | 1 канал | 12 |
Холодное | Сузунский | 1 канал | 1 |
Холодное | Сузунский | Россия 1 | 6 |
Шарчино | Сузунский | 1 канал | 11 |
Шигаево | Сузунский | 1 канал | 9 |
Шигаево | Сузунский | Россия 1 | 11 |
Шипуново | Сузунский | 1 канал | 10 |
Шипуново | Сузунский | Матч ТВ | 26 |
Шипуново | Сузунский | Россия 1 | 12 |
Шипуновский | Сузунский | 1 канал | 4 |
Битки | Сузунский | Радио России | 69,74 |
Бобровка | Сузунский | Радио России | 68,18 |
